初始属性:
初始属性 | ||||
力 | 敏 | 智 | ||
24 | 14 | 18 | ||
生命 | 物理攻击 | 魔法强度 | ||
606 | 52 | 45 | ||
护甲 | 魔抗 | 暴击 | ||
2 | 1 | 6 | ||
船长 | 获取方式 | 3—夺船
12—近卫 召唤宝箱 燃烧的远征(极小概率) |
英雄技能:
幽灵船 | 召唤幽灵船冲向对方,对敌造成大范围的眩晕和魔法伤害 | |||
洪流 | 用水流击飞一个随机敌人造成魔法伤害 | |||
水刀 | 对自身小范围的敌人造成魔法伤害 | |||
力量强化 | 属性强化,增加力量 | |||
加点顺序 | 幽灵船→洪流→水刀→力量强化 | |||
英雄简评 | 前排肉盾兼职输出团控,由于过难的升星之路和蛋疼的技能设定——力量英雄带3个魔法技能,成为了前期必换的英雄。 |
英雄成长:
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 初始 | 5星满级 |
力 | 3.3 | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 22 | 804.1 |
智 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 15 | 536.4 |
敏 | 1.3 | 1.95 | 2.6 | 3.25 | 3.9 | 16 | 324.1 |
总值 | 6.8 | 10.2 | 13.7 | 17 | 20.4 | 53 | 1664.6 |
上一篇:《刀塔传奇》神牛属性技能成长详细分析
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!