英雄 | 定位 | 技能 | 加点顺序 | |
白虎 | 辅助控制光环输出 | 星落 | 中范围AOE | ③伤害不错 |
虎跃 | 超强辅助 | ①加快出手 | ||
月神箭 | 稳定单控 | ②强力单控 | ||
伏击 | 敏捷光环 | ④菜刀必备 | ||
电魂 | 肉盾兼职半输出 | 等离子场 | 中范围AOE | ①伤害可观 |
风暴 | 单体多次伤害 | ②伤害不错 | ||
电刃链接 | 偷取攻击力 | ④比较蛋疼 | ||
紊乱电流 | 自身加魔抗 | ③肉盾必备 | ||
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
|
未知 |
未知 |
未知 |
||
未知 |
未知 |
未知 |
||
未知 |
未知 |
未知 |
||
亚龙 | 输出输出还是输出 | 剧毒撕咬 | 大量持续伤害 | ①超强输出 |
毒液之球 | 削弱护甲 | ②超强输出 | ||
毒液皮肤 | 增加魔抗 | ④比较蛋疼 | ||
淬毒箭矢 | 提升攻击力 | ③超强输出 | ||
直升机 | 输出,压制后排 | 战术核打击 | 后排AOE | ①压制后排 |
地狱火飞弹 | 后排单体眩晕 | ②压制后排 | ||
加特林机枪 | 全屏AOE | ③全屏输出 | ||
穿甲弹头 | 增加护甲穿透 | ④适当砸钱 | ||
复仇 | 控制兼职辅助,菜刀最爱 | 牺牲 | 随机换位 | ④总是看脸 |
魔法箭 | 单体控制 | ②单体眩晕 | ||
波动 | 中范围减甲 | ①菜刀必备 | ||
命令光环 | 攻击光环 | ③砸钱也点 | ||
骨弓 | 输出,猥琐输出 | 死亡契约 | 加血加攻防 | ①60s真男人 |
火箭 | 单体伤害 | ③伤害不错 | ||
速射 | 提升攻速 | ②输出必备 | ||
隐匿刺杀 | 增加暴击 | ④必须砸钱 | ||
火枪 | 输出兼职控制 | 狙击 | 超强单体伤害 | ①收割人头 |
爆头 | 单体眩晕 | ②稳定控制 | ||
榴弹 | 中范围AOE | ④可以无视 | ||
敏捷强化 | 增加敏捷 | ③砸钱也点 | ||
魂守 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
||
未知 |
未知 |
未知 |
||
未知 |
未知 |
未知 |
||
剑圣 | 输出兼职奶妈 | 无敌斩 | 全屏AOE+无敌 | 用的起剑圣还没钱点满技能吗? |
金融风暴 | 全屏AOE+物免 | |||
治疗图腾 | 群体治疗 | |||
剑舞 | 提升暴击 | |||
巨魔 | 能力未知 | 未知 | 未知 | 对不起,我穿越了 |
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
未知 | 未知 | |||
拍拍熊 | 输出兼职肉盾,偶尔卖萌 | 狂击 | 凶残五连拍 | ①拍谁谁怀孕 |
震击 | 小范围AOE | ④可以无视 | ||
宣泄 | 增加暴击 | ②有钱就砸 | ||
激怒 | 增加攻击 | ③有钱就点 | ||
美杜莎 | 输出兼职肉盾 | 石化 | 中范围控制 | ①强力控制 |
分裂箭 | 全屏乱射 | ②一姐专属 | ||
秘术蛇 | 偷取能量 | ④比较蛋疼 | ||
魔法盾 | 增加血量 | ③兼职肉盾 | ||
小黑 | 输出兼职控制 | 箭雨 | 多次伤害 | ③成吨伤害? |
冰箭 | 单体伤害附减速 | ①伤害不错 | ||
沉默 | 中范围禁魔 | ②破法必备 | ||
射手天赋 | 攻击光环 | ④菜刀必备 | ||
小娜迦 | 输出兼职闪盾 | 海妖之歌 | 中范围控制 | ①强力控制 |
激流斩击 | 中范围AOE | ②伤害不错 | ||
诱捕 | 单体伤害附控制 | ③单体控制 | ||
镜像防御 | 增加闪避 | ④闪到眼瞎 | ||
影魔 | 输出兼后排压制 | 安魂曲 | 中范围AOE | ①伤害不俗 |
镇魂·近 | 小范围AOE | ②前排压制 | ||
镇魂·中 | 小范围AOE | ③中排压制 | ||
镇魂·远 | 小范围AOE | ④后排压制 | ||
月骑 | 输出兼职法术爆发 | 月蚀 | 随机4次伤害 | ①随机蛋疼 |
月光 | 单体伤害 | ②魔法伤害 | ||
月刃 | 普攻弹射 | ④伤害衰减 | ||
月祈 | 攻击光环 | ③菜刀必点 |
上一篇:《刀塔传奇》敏捷型英雄敌法师数据分析
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!